<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CKB Antwerpen</title>
	<atom:link href="https://cbkantwerpen.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cbkantwerpen.be</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 08:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cbkantwerpen.be/wp-content/uploads/2024/08/cropped-cbk-antwerpen_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>CKB Antwerpen</title>
	<link>https://cbkantwerpen.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microbetting en snelle markten: risico’s en kansen voor slimme spelers</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/microbetting-en-snelle-markten-risicos-en-kansen-voor-slimme-spelers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[Waarom microbetting en snelle markten steeds populairder worden De wereld van online sportweddenschappen verandert razendsnel. Waar spelers vroeger vooral inzetten vóór de wedstrijd, verschuift de focus vandaag steeds meer naar live en zelfs seconde-gebonden weddenschappen. Microbetting en snelle markten vormen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cash-out functie uitgelegd: wanneer is het slim om te gebruiken?</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/cash-out-functie-uitgelegd-wanneer-is-het-slim-om-te-gebruiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[cash-out]]></category>
		<category><![CDATA[weddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[Cash-out functie uitgelegd, wat het is en waarom het zo populair is Als je ooit hebt gewed, heb je waarschijnlijk de cash-out functie gezien. Dit is een optie waarmee je je weddenschap kunt sluiten voordat de wedstrijd afgelopen is en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goklimieten in België: stortings- en inzetlimieten uitgelegd</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/football/goklimieten-in-belgie-stortings-en-inzetlimieten-uitgelegd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Goklimieten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Goklimieten in België, waarom veel spelers stortingen en inzetten door elkaar halen Wie in België online gokt, ziet vaak het woord “limiet” passeren, maar niet iedereen bedoelt daarmee hetzelfde. Sommige spelers denken aan het bedrag dat ze per week kunnen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe beïnvloeden internationale competities de Belgische wedmarkt?</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/hoe-beinvloeden-internationale-competities-de-belgische-wedmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[Belgische wedmarkt en internationale competities, waarom piekmomenten alles veranderen De Belgische wedmarkt beweegt niet elke week op dezelfde manier. In rustige periodes draait alles vooral rond nationale competities, vaste spelers en stabiele patronen. Zodra een groot internationaal toernooi begint, verandert...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rudi Taeymans: een trouwe kracht in de geschiedenis van Royal Antwerp</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/football/rudi-taeymans-legende-van-royal-antwerp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi]]></category>
		<category><![CDATA[Taeymans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/blog/rudi-taeymans-legende-van-royal-antwerp/</guid>

					<description><![CDATA[Rudi Taeymans behoort tot de spelers die bij Royal Antwerp een blijvende indruk nalieten zonder voortdurend in de spotlights te staan. De linksachter uit Merksem speelde jarenlang voor The Great Old en maakte deel uit van een ploeg die begin...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wedden op statistieken (corners, kaarten, speler props) in België</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/football/wedden-op-statistieken-corners-kaarten-speler-props-in-belgie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[Wedden op statistieken in België, een groeiende trend In de afgelopen jaren is wedden op statistieken in België steeds populairder geworden. Waar weddenschappen vroeger vooral draaiden om eindresultaten of doelpunten, kiezen veel spelers nu voor meer specifieke markten zoals corners,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSports weddenschappen in België: waarom de groei niet te stoppen lijkt</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/esports-weddenschappen-in-belgie-waarom-de-groei-niet-te-stoppen-lijkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[weddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[De populariteit van eSports weddenschappen in België is de laatste jaren mee omhoog gegaan met twee trends: meer online entertainment en meer “always on” sportconsumptie. Voor veel spelers voelt eSports betting logisch aan. Je kijkt toch al naar een livestream...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belasting op gokwinsten in België: wat je moet weten</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/belasting-op-gokwinsten-in-belgie-wat-je-moet-weten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/blog/belasting-op-gokwinsten-in-belgie-wat-je-moet-weten/</guid>

					<description><![CDATA[Wat je eerst moet weten over belasting op gokwinsten België Ik krijg vaak de vraag: zijn gokwinsten belastbaar België? Kort gezegd: het antwoord is niet altijd zwart-wit. Voor veel particuliere spelers gelden er vrijstellingen, maar er bestaan ook duidelijke uitzonderingen....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bet Builder / combinaties in voetbal: wanneer het slim is en wanneer je jezelf saboteert</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/football/bet-builder-combinaties-in-voetbal-wanneer-het-slim-is-en-wanneer-je-jezelf-saboteert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bet Builder]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Bet Builder in voetbal, waarom deze optie zo populair is geworden De Bet Builder in voetbal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest gebruikte weddenschapsopties bij online bookmakers. Spelers kunnen meerdere markten uit dezelfde wedstrijd combineren tot...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De “No Bet”-gids: 10 situaties waarin je beter niet wedt (en toch wint op lange termijn)</title>
		<link>https://cbkantwerpen.be/blog/de-no-bet-gids-10-situaties-waarin-je-beter-niet-wedt-en-toch-wint-op-lange-termijn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noah Kelly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gids]]></category>
		<category><![CDATA[sportweddenschappen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cbkantwerpen.be/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[In sportweddenschappen wordt vaak gedacht dat succes komt van meer inzetten, meer actie en constant spelen. In werkelijkheid geldt het tegenovergestelde. De beste en meest winstgevende spelers onderscheiden zich niet door wat ze spelen, maar door wat ze bewust niet...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
